Квадрокоптер DJI Matrice M30T
130920-10583
Квадрокоптер DJI Matrice M30T
Размеры (в раскрытом состоянии без пропеллеров) |
470×585×215 мм (Д×Ш×В) |
Размеры (в сложенном состоянии) | 365×215×195 мм (Д×Ш×В) |
Размер по диагонали | 668 мм |
Масса (с двумя аккумуляторами) | 3770 ± 10 г |
Макс. взлетная масса | 3998 г |
Рабочая частота[1] | 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: <33 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Точность позиционирования (без ветра или со слабым ветром) |
По вертикали: ±0,1 м (система обзора включена); ±0,5 м (режим N с GPS); ±0,1 м (RTK)<brПо горизонтали:=”” ±0,3 м=”” (система=”” обзора=”” включена);=”” ±1,5 м=”” (режим=”” n=”” с=”” gps);=”” ±0,2 м=”” (rtk)<=”” div=””></brПо> |
Точность позиционирования RTK (RTK включена и установлена) |
1 см + 1 мд по горизонтали 1,5 см + 1 мд по вертикали |
Макс. угловая скорость | Наклон: 150°/c; поворот: 100°/c |
Макс. угол наклона | 35° (режим N и включенная система переднего обзора: 25°) |
Макс. скорость взлета/снижения | 6 м/с, 5 м/с |
Макс. скорость снижения | 7 м/с |
Макс. горизонтальная скорость | 23 м/с |
Макс. высота полета над уровнем моря (без других полезных нагрузок) | 5000 м (с пропеллерами 1671) 7000 м (с пропеллерами 1676) |
Макс. допустимая скорость ветра | 15 м/c 12 м/c при взлете и посадке |
Макс. время позиционирования [2] | 36 минут |
Макс. время полета[2] | 41 мин. |
Модель двигателя | 3511 |
Модель пропеллеров | 1671 Пропеллеры для полетов на большой высоте 1676 (не входят в комплект) |
Степень защиты[3] | IP55 |
Спутниковые системы позиционирования | GPS+Галилео+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС поддерживается только при включенном модуле RTK) |
Диапазон рабочих температур | от −20 до +50°C |
Стабилизатор
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
Рабочий диапазон углов вращения | Поворот: ±90° Наклон: от -120°…+45° |
Механический диапазон углов вращения | Поворот: ±105° Наклон: -135°…+60° Крен: ±45° |
Камера с зумом
Матрица | CMOS 1/2 дюйма, число эффективных пикселей: 48 млн. |
Объектив | Фокусное расстояние: 21-75 мм (эквивалент: 113-405 мм) Диафрагма: f/2,8-f/4,2 Фокус: от 5 м до ∞ |
Камера с широкоугольным объективом
Матрица | CMOS 1/2 дюйма, число эффективных пикселей: 12 млн |
Объектив | Диагональный угол обзора: 84° Фокусное расстояние: 4,5 мм (эквивалент: 24 мм) Диафрагма: f/2,8 Фокус: от 1 м до ∞ |
Тепловизионная камера
Тепловая съемка | Микроболометр на оксиде ванадия (VOx) |
Объектив | Диагональный угол обзора: 64° Фокусное расстояние: 9,1 мм (эквивалент: 40 мм) Диафрагма: f/1,0 Фокус: от 5 м до ∞ |
Точность инфракрасного измерения температуры[4] | ±2°C или ±2% (при использовании большего значения) |
Курсовая камера
Разрешение | 1920×1080 |
Диагональный угол обзора | 161° |
Частота кадров | 30 кадров/с |
Лазерный модуль
Длина волны | 905 нм |
Макс. мощность лазера | 3,5 мВт |
Одиночная ширина импульса | 6 нс |
Точность измерений | ± (0,2 м + D × 0,15%); D – расстояние до вертикальной поверхности |
Диапазон измерения | 3-1,200 м (вертикальная плоскость 0,5×12 м с отражаемостью 20%) |
Системы обзора
Диапазон обнаружения препятствий | Спереди: 0,6-38 м Сверху/снизу/сзади/по бокам: 0,5-33 м |
Угол обзора | 65° (горизонт.), 50° (вертикал.) |
Условия функционирования | Поверхность с видимой текстурой, достаточный уровень освещенности (> 15 лк) |
Системы инфракрасных датчиков
Диапазон обнаружения препятствий | 0,1-10 м |
Угол обзора | 30° |
Условия функционирования | Большая диффузно-отражающая поверхность, коэффициент отражения > 10% |
Аккумулятор Intelligent Flight Battery TB30
Емкость | 5880 мА·ч |
Напряжение | 26,1 В |
Тип аккумулятора | Литий-полимерный 6S |
энергетика | 131,6 Вт/ч |
Масса нетто | Около 685 г |
Диапазон рабочих температур | от −20 до +50°C |
Температура хранения | от −20 до +30°C |
Диапазон температур зарядки | -20°…40° C; Функция самонагревания автоматически активируется при температуре зарядки менее 10°C. Зарядка при низкой температуре воздуха может сократить срок службы аккумулятора. |
Химическая система | LiNiMnCoO2 |
Вспомогательная подсветка
Эффективная дальность светового луча | 5 м |
Тип освещения | 60 Гц, непрерывный свет |
Пульт управления
Экран | 7,02-дюймовый сенсорный ЖК-экран с разрешением 1920×1200 пикселей и высокой яркостью 1200 кд/м2 |
Внутренний аккумулятор | Тип: литий-ионный (6500 мА·ч при 7,2 В) Тип зарядки: поддерживает зарядную станцию или зарядное устройство USB-C максимальная номинальная мощность 65 Вт (максимальное напряжение 20 В) Время зарядки: 2 часа Химическая система: LiNiCoAIO2 |
Внешний аккумулятор (WB37 Intelligent Battery) | Емкость: 4920 мАч Напряжение: 7,6 В Тип аккумулятора: литий-ионный Энергетика: 37,39 Вт/ч Химическая система: LiCoO2 |
Время работы[5] | Внутренний аккумулятор: прибл. 3 часа 18 минут Внутренний аккумулятор + внешний аккумулятор: приблизительно 6 ч. |
Степень защиты[3] | IP54 |
Спутниковые системы позиционирования | GPS + Галилео + BeiDou |
Диапазон рабочих температур | от −20 до +50°C |
O3 Enterprise
Диапазон рабочих частот[1] | 2,4000–2,4835 ГГц |
Макс. дальность передачи сигнала (на открытом пространстве, без помех) | 15 км (FCC); 8 км (CE/SRRC/MIC) |
Максимальная дальность передачи (с помехами) | Сильные помехи (городской ландшафт, ограниченная зона видимости, много конкурирующих сигналов): 1,.5-3 км (FCC/CE/SRRC/MIC) Средние помехи (пригородный ландшафт, хорошая видимость, среднее количество конкурирующих сигналов): 3-9 км (FCC); 3-6 км (CE/SRRC/MIC) Слабые помехи (открытый ландшафт, широкая линия видимости, мало конкурирующих сигналов): 9-15 км (FCC), 6-8 км (CE/SRRC/MIC) |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,400–2,4835 ГГц: 33 дБм (FCC); <20 дБм (CE/SRRC/MIC) |
Wi-Fi
Протокол | Wi-Fi 6 |
Диапазон рабочих частот[1] | 2,4–2,4835 ГГц, 5,150-5,250 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | 2,4 ГГц: <26 дБм (FCC), <20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: <26 дБм (FCC); <23 дБм (CE/ SRRC/MIC) |
Bluetooth
Протокол | Bluetooth 5.1 |
Диапазон рабочих частот | 2,4–2,4835 ГГц |
Мощность передатчика (ЭИИМ) | < 10 дБм |
Зарядная станция для аккумуляторов Intelligent Battery BS30
Размеры | 353×267×148 мм |
Масса нетто | 3,95 кг |
Совместимый тип аккумулятора | Аккумулятор Intelligent Flight Battery TB30 Аккумулятор WB37 Intelligent Battery |
Вход | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
Выход | Порт для аккумулятора TB30: 26,1 В, 8,9 A (поддерживается до двух выходов одновременно) Аккумулятор WB37 Intelligent Battery: 8,7 В, 6 A |
Мощность на выходе | 525 Вт |
Разъем USB-C | Макс. выходная мощность 65 Вт |
Порт USB-A | Макс. выходная мощность 10 Вт (5 В, 2 A) |
Потребление энергии (когда аккумулятор не заряжается) | < 8 Вт |
Выходная мощность (при прогреве аккумулятора) | Приблизительно 30 Вт |
Диапазон рабочих температур | −20…40°C |
Степень защиты[3] | IP55 (при правильно закрытой крышке) |
Время зарядки[6] | Прибл. 30 мин. (зарядка двух аккумуляторов TB30 от 20% до 90%) Прибл. 50 мин. (зарядка двух аккумуляторов TB30 от 0% до 100%) |
Функции защиты | Защита от противотока Защита от короткого замыкания Защита от избыточного напряжения Защита от сверхтоков Температурная защита |
Прочее
Примечания | [1] Использование частот 5,8 ГГц и 5,1 ГГц запрещено в некоторых странах. В некоторых странах частота 5,1 ГГц разрешена только для использования внутри помещений. [2] Максимальное время полета и время позиционирования были протестированы в лабораторных условиях и приведены только для справки. [3] Этот показатель не является постоянным и может снизиться после длительного использования. [4] Точность инфракрасного измерения температуры была протестирована в лабораторных условиях и приведена только для справки. [5] Максимальное рабочее время было протестировано в лабораторной среде и указано только для справки. [6] Время зарядки было получено в лабораторных условиях при комнатной температуре. Указанные значения следует использовать только для справки. |
Отзывы не найдены
Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе